ชุดข้อมูลสถิติที่ประมวลผลจากฐานข้อมูลประวัติย้อนหลัง 35 ปี
รวบรวมเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มและความน่าจะเป็นอย่างเป็นธรรม
820866
เงินรางวัล 6,000,000 บาท
ชุดข้อมูลทั้งหมดถูกอัปเดตเพื่อการวิจัยทางสถิติโดยเฉพาะ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูลทางการอีกครั้งเพื่อความแม่นยำสูงสุด
แสดง 20 งวดล่าสุดเพื่อการวิเคราะห์
| ลำดับ | วันที่ตรวจ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัว (หน้า/ท้าย) | 2 ตัว | ข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 054479068837 | 06 | |
| 2 | 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 241527169578 | 07 | |
| 1 | 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 195917041408 | 48 | |
| 2 | 17 มกราคม 2569 | 878972 | 299815363662 | 02 | |
| 1 | 2 มกราคม 2569 | 837706 | 347694288765 | 16 | |
| 2 | 16 ธันวาคม 2568 | 763895 | 176431014449 | 52 | |
| 1 | 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 389655137995 | 22 | |
| 1 | 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 389655137995 | 22 | |
| 2 | 16 พฤศจิกายน 2568 | 458145 | 242602239389 | 37 | |
| 1 | 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 328449111690 | 87 | |
| 1 | 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 328449111690 | 87 | |
| 2 | 16 ตุลาคม 2568 | 059696 | 531955476889 | 61 | |
| 1 | 1 ตุลาคม 2568 | 876978 | 532843280605 | 77 | |
| 1 | 1 ตุลาคม 2568 | 876978 | 532843280605 | 77 | |
| 2 | 16 กันยายน 2568 | 074646 | 512740308703 | 58 | |
| 1 | 1 กันยายน 2568 | 506356 | 012131022209 | 31 | |
| 2 | 16 สิงหาคม 2568 | 994865 | 247602834989 | 63 | |
| 1 | 1 สิงหาคม 2568 | 811852 | 142525512891 | 50 | |
| 2 | 16 กรกฎาคม 2568 | 245324 | 171995084336 | 26 | |
| 1 | 1 กรกฎาคม 2568 | 949246 | 169680261918 | 91 |
"ข้อมูลถูกดึงโดยตรงจาก API ทางการและฐานข้อมูลสถิติ 35 ปี ผ่านการประมวลผลด้วยอัลกอริทึมวิเคราะห์แนวโน้มที่ดีที่สุด"
เลขท้าย 2 ตัว (รางวัลที่ 1)
ความถี่จาก 20 งวดล่าสุด